当前位置:首页 > 产品展示 > 热/磁/辐射测定仪器 > 场强仪/电磁场强测量仪 > E7X系列电磁场测定仪/高频电磁场强度频谱分析仪
详情介绍
详细介绍 高频电磁场强度频谱分析仪
产品参数 | E71 | E72 | E73 | |||||||
响应频率 | 100MHz-4GHz | 10MHz-6GHz | 1MHz-9GHz(可选配700M-18GHz 频率响应的探头) | |||||||
磁场测量范围 | 0 -10 A/m | 0 -50 A/m | 0 -50 A/m | |||||||
电场测量范围 | 0-100V/m | 0-500V/m | 0-1000V/m | |||||||
滤波器带宽 | 100kHz - 50MHz | 10kHz - 50MHz | 1kHz - 50MHz | |||||||
精度 | 3dB | 2dB | 1dB | |||||||
显示单位 | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | V/m, A/m, dBm, dBμV, W/m² | |||||||
频谱分析功能 | 有 | 有 | 有 | |||||||
Z小测量值 | -80dBm | -130dBm | -150dBm | |||||||
扩展暴露导出限值 | 无 | 有 | 有 | |||||||
X,Y,Z轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
棒图显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
3个Z大标记值显示(显示测量频率范围内 的Z大的3个强度值和相对应的频率) | 有 | 有 | 有 | |||||||
RMS值和峰值显示 | 有 | 有 | 有 | |||||||
可充电高能电池 | 有 | 有 | 有 | |||||||
选项:-BROAD(增加宽频分析功能)-18G(超高频探头,频率范围为700M-18GHz,配合E73主机使用) |
E系列电磁场强度频谱分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz到18GHz。它带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(它们允许不同的操作和根据命令菜单选择设定不同功能)。 |
E系列型电磁场强度频谱分析仪分为低频和高频2种系列◆低频:型号E61,E62,频率从1Hz-30MHz◆高频:型号E71,E72,E73,频率从1MHz-18GHz |