当前位置:首页 > 产品展示 > 热/磁/辐射测定仪器 > 场强仪/电磁场强测量仪 > E6X系列电磁场测定仪/电磁场强度频谱分析仪
详情介绍
详细介绍
产品参数 | E61 | E62 | ||||
响应频率 | 10Hz-400kHz | 1Hz-1MHz(可扩展到20MHz或30MHz) | ||||
磁场测量范围 | 10μG-5G | 10μG-50G | ||||
电场测量范围 | 0.1V/m-50kV/m | 0.01V/m-100kV/m | ||||
滤波器带宽 | 1Hz-400kHz | 1Hz-1MHz | ||||
精度 | 4% | 2% | ||||
显示单位 | V/m, Tesla, Gauss, A/m | V/m, Tesla, Gauss, A/m | ||||
频谱分析功能 | 有 | 有 | ||||
公众导出限值(百分比显示) (ICNIRP, BGV B11, BlmSchV etc.) | 有 | 有 | ||||
ICNIRP暴露导出限值 | 无 | 有 | ||||
X, Y, Z 轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | ||||
棒图显示 | 有 | 有 | ||||
3个Z大标记值显示(显示测量频率范围内的Z大的3个强度值和相对应的频率) | 有 | 有 | ||||
RMS值和峰值显示 | 有 | 有 | ||||
充电电池和宽电压电源适配器 | 有 | 有 | ||||
声音报警功能 | 有 | 有 |
E系列电磁场强度频谱分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz到18GHz。它带一个大型的LCD显示器和易于使用的功能键(它们允许不同的操作和根据命令菜单选择设定不同功能)。