详情介绍
硫酸雾测定仪应用
高精度硫酸雾检测仪 硫酸雾测定仪
型号: TN206-SO3
应用高精度硫酸雾检测仪,高精度硫酸气体检测仪应用于卫生监督,环境监测,卫生防疫,安监管理,高校科院,食品安全,工业污染,重金属染剂、药水、矿业化学、饮料、细菌、污水、纸浆、配药,发酵、电镀、饮水生产车间、种植,养殖渔业场所。说明书、电池、携带盒,方便野外现场使用,品质控制, 健康防治及各种环境测量,如工厂、学校、办公室、交通道路、家庭、等各种场合测量应用。
硫酸雾测定仪应用
规格参数 :
被测气体 | 硫酸气(SO3) | |||
检测原理 | 高精度电化学原理 | |||
采样方式 | 泵吸式,泵的大小有多个档位可调,流量可达1.5L/min, | |||
量 程 | 0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm (量程可选) | |||
分 辨 率 | 0.01ppm (0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-500ppm),1ppm(0-1000ppm及以上) | |||
精 度 | 2%FS | |||
信号输出 | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(可选) | |||
响应时间 | ≤10S |
|
|
|
重 复 性 | ≤±1% |
|
| |
零点漂移 | ≤±1%(F.S/年) |
|
| |
操作语言 | 中,英文 |
|
| |
工作温度 | -40℃~70℃ |
|
| |
防爆等级 | ExiaⅡCT4 |
|
| |
报式 | 声、光、振动 |
|
| |
尺 寸 | 205*75*32mm |
|
| |
恢复时间 | ≤10S |
|
| |
线性误差 | ≤±1% |
|
| |
显示技术 | 液晶点阵显示技术 |
|
| |
气体单位 | 多个气体单位 切换显示 |
|
| |
工作湿度 | 0-95%RH |
|
| |
防 护 | IP66 |
|
| |
工作时间 | 105小时(关泵) |
|
| |
重 量 | 280g |
|
|
特点: