详情介绍
ESC公司各类气体分析仪
美国ESC公司气体检测仪 | |||||
环氧乙烷检测仪 | Z-100 | 美国 | 0.1~20.0ppm 响应时间:<140秒 | 11000.00 | |
甲醛检测仪 | ES-300 | 美国 | 0.01~30ppm 响应时间:<60秒 | 18000.00 | |
氧气检测仪 | Z-1100 | 美国 | 0.1~100.0% 响应时间:<60秒 | 5800.00 | |
一氧化碳检测仪 | Z-500 | 美国 | 0.1~100ppm 响应时间:<30秒 | 11000.00 | |
氨气NH3检测仪 | Z-800 | 美国 | 0.1~50ppm 响应时间:<150秒 | 13800.00 | |
臭氧O3检测仪 | Z-1200 | 美国 | 0.01~10ppm 响应时间:<150秒 | 11000.00 | |
二氧化氮检测仪 | Z-1400 | 美国 | 0.1~20ppm 响应时间:<40秒 | 11000.00 | |
戊贰醛检测仪 | Z-200 | 美国 | 0.01~30ppm 响应时间:<60秒 | 11000.00 | |
氯气CL2检测仪 | Z-400 | 美国 | 0.1~20ppm 响应时间:<60秒 | 11000.00 | |
一氧化氮检测仪 | Z-700 | 美国 | 0.1~100ppm 响应时间:<15秒 | 11000.00 | |
硫化氢检测仪 | Z-900 | 美国 | 0.1~200ppm 响应时间:<30秒 | 11000.00 | |
二氧化硫检测仪 | Z-1300 | 美国 | 0.1~20ppm 响应时间:<15秒 | 11000.00 | |
丙烯醛检测仪 | Z-1500 | 美国 | 0.01~30ppm 响应时间:<60秒 | 11000.00 | |
注:以上均为渗透式(泵吸式为型号后加XP,价格均为18800.00元) |