当前位置:首页 > 产品展示 > 管道探测仪 > 威脉vLP2探测大师 > vLP2威脉vLP2探测大师管线巡视仪
详情介绍
接收机 | 主要技术参数 |
线圈结构 | 水平线圈×2,垂直线圈×2,罗盘线圈×1 |
处理器 | 双核高速CPU,快速定位&测深 |
干扰滤波 | 5Hz超窄带滤波器,发射-接收频率一一对应 |
接收频率 | 无源法:Power /50Hz/Radio/CPS |
定位信号 | 数字/条形图/音频/峰值线/左右定位箭头等 |
探测精度 | ±2.5%(定位精度);±2.5%(测深精度) |
测深范围 | 0~20m |
电源 | 高容量充电电池,工作时间>40小时 |
·
发射机 | 主要技术参数 |
输出频率 | SD/双频信号/256/640/8.44K/32.8K/82.5K |
Z大输出 | 10W(输出功率) / 1000mA(输出电流) |
电源 | 高容量充电电池,工作时间>40小时
|